El apilador manual permite elevar y colocar palés en estanterías o zonas de preparación sin necesidad de un equipo motorizado. Es apropiado para operaciones controladas de baja y media frecuencia en espacios interiores.
Aplicaciones de Apilador manual
- Almacenes y pequeños centros logísticos
- Talleres y áreas de producción
- Comercios y zonas de recepción
Configuración técnica a medida
Debe elegirse según la capacidad, la altura de elevación, el centro de carga, las dimensiones de las horquillas y el tipo de palé. Un pavimento uniforme y un mantenimiento periódico favorecen una utilización segura.
Datos técnicos que determinan el proyecto
- Capacidad nominal, dimensiones y distribución real de la carga.
- Recorrido, número de paradas, frecuencia de uso y ciclos previstos.
- Accesos, espacio disponible, foso, cerramientos y condiciones del edificio.
Seguridad, instalación y mantenimiento
Las protecciones, los mandos y los elementos de seguridad se seleccionan según el uso y las condiciones del proyecto. La instalación, la puesta en servicio y el mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado conforme a la documentación técnica del equipo.
Para definir la solución adecuada, OHC Lift analiza los datos del proyecto y prepara una configuración técnica específica para la instalación.
Código de producto | MS 10-16 | AD 15-16 | 20-16 AD | 10-25 AD | 10-30 AD |
Capacidad de elevación | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Centro de carga | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Altura máxima de las horquillas | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2500 mm | 3500 mm |
Mín. Altura de la horquilla | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Ancho exterior de la horquilla | 300-800 mm | 300-800 mm | 300-800 mm | 300-800 mm | 300-800 mm |
Longitud de la horquilla | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Longitud de la máquina | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Altura de la máquina | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 1810 mm | 2060 mm |
Ancho de la máquina | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm |
Rueda delantera | 74×70 mm | 74×70 mm | 74×70 mm | 74×70 mm | 74×70 mm |
Trasera Rueda | 150×42 mm | 150×42 mm | 150×42 mm | 150×42 mm | 150×42 mm |
Peso | 250 kg | 260 kg | 285 kg | 335 kg | 370 kg |
